| Aland € 1,- nur Sätze | 0,08€ | Malta € 1,- nur Sätze | 0,20€ | |||||
| Alderney L 1,- | 0,08€ | Neuseeland $ 1,- | 0,10€ | |||||
| Andorra (fr.) € 1,- nur Sätze | 0,08€ | Niederlande € 1,- ab 2002 | 0,25€ | |||||
| Andorra (sp.) € 1,- nur Sätze | 0,08€ | Norwegen ab 10,- Kr. 10,- | 0,10€ | |||||
| Australien $ 1,- | 0,15€ | Österreich € 1,- (bis 3,-€) | 0,40€ | |||||
| Austral. Antarktis $ 1,- | 0,15€ | Österreich € 1,- (über 3,-€) | 0,25€ | |||||
| Azoren € 1,- ab 2014 | 0,10€ | Portugal € 1,- ab 2014 | 0,10€ | |||||
| Belgien € 1,- | 0,15€ | San Marino € 1,- | 0,10€ | |||||
| China Volksrepublik CNY 1,- nur Sätze | 0,03€ | Schweiz Ganzsachen sFr. 1,- | 0,30€ | |||||
| Estland € 1,- | 0,20€ | Schweiz sFr. 1,- | 0,50€ | |||||
| Finnland € 1,- | 0,15€ | Schweiz sFr. 1,- (ab 1000,- sFr.) | 0,52€ | |||||
| Frankreich FF 10,- | 0,25€ | Schweiz sFr. 1,- (ab 5000,- sFr.) | 0,54€ | |||||
| Frankreich € 1,- | 0,25€ | Schweiz Ämter sFr. 1,- | 0,05€ | |||||
| Griechenland € 1,- nur Sätze | 0,15€ | Schweiz Ämter sFr. 1,- (ab 1000,-) | 0,10€ | |||||
| Grossbritannien Sondermarken L 1,-(über 0,30 L) | 0,20€ | Slowakei € 1,- | 0,25€ | |||||
| Grossbritannien mit Barcode L 1,-(über 0,30 L) | 0,30€ | Slowenien € 1,- | 0,20€ | |||||
| Guernsey L 1,- | 0,08€ | Spanien bis € 0,39 und "A" | 0,20€ | |||||
| Hongkong $ 1,- | 0,02€ | Spanien ab € 0,40 keine A | 0,25€ | |||||
| Insel Man L 1,- ab 2000 | 0,08€ | Tschech. Rep. CZK 10,- | 0,10€ | |||||
| Irland € 1,- ab 2002 | 0,20€ | UNO Wien € 1,- ab 2002 | 0,08€ | |||||
| Italien € 1,- | 0,30€ | Ungarn Ft 100,- ab 1990 | 0,10€ | |||||
| Japan Yen 100,- | 0,20€ | USA ab $ 1,- | 0,20€ | |||||
| Kanada $ 1,- | 0,13€ | Vatikan € 1,- | 0,10€ | |||||
| Lettland € 1,- | 0,20€ | Zypern € 1,- ab 2008 | 0,10€ | |||||
| Liechtenstein sFr. 1,-(bis 2,- sFr.) | 0,08€ | Deutschland | ||||||
| Litauen € 1,- | 0,25€ | Freeway Paketmarken Stück | 4,50€ | |||||
| Luxemburg € 1,- | 0,25€ | Bogenware 0,95 selbstklebend | 80 % | |||||
| Madeira € 1,- ab 2014 | 0,10€ | Bogenware 1,10 selbstklebend | 80 % | |||||
| Bogenware 1,80 selbstkelbend | 80 % | |||||||
| Briefmarken bis € 0,35 | 70 % | |||||||
| Bogenware € 0,36 bis 2,60 | 61 % | |||||||
| Bei größeren Mengen ab 1000,- L | Lose Ware € 0,36 bis 2,60 | 60 % | ||||||
| Alderney L 1,- | 0,10€ | Bogenware € 2,61 bis € 5,00 | 61 % | |||||
| Guernsey L 1,- | 0,10€ | Lose Ware € 2,61 bis € 5,00 | 60 % | |||||
| Briefumschläge | 30 % | |||||||
| Postkarten(weiße Rückseite) | 20 % | |||||||
Ankaufsbedingungen: Berechnet wird der reine Frankaturwert (ohne Zuschlag). Die Ankaufspreise verstehen sich für postgültige Briefmarken mit Gummierung (keine Dienstmarken, keine Vorausentwertungen).
Preisänderungen bleiben vorbehalten. Ankauf bis zur Bedarfsdeckung. Lieferung franko Mülheim.
Die Bezahlung erfolgt nach Prüfung per V-Check, als Überweisung oder vor Ort in bar.
Wir kaufen gerne auch Sammlungen, Nachlässe und Händlerlager.
Irrtümer vorbehalten. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mülheim an der Ruhr.