Aland € 1,- nur Sätze | 0,08€ | Malta € 1,- nur Sätze | 0,20€ | |||||
Alderney L 1,- | 0,08€ | Neuseeland $ 1,- | 0,12€ | |||||
Andorra (fr.) € 1,- nur Sätze | 0,10€ | Niederlande € 1,- ab 2002 | 0,45€ | |||||
Andorra (sp.) € 1,- nur Sätze | 0,10€ | Norwegen ab 3,- Kr. 10,- | 0,10€ | |||||
Australien $ 1,- | 0,20€ | Österreich € 1,- | 0,50€ | |||||
Austral. Antarktis $ 1,- | 0,20€ | Österreich Krypto € 1,- | 0,30€ | |||||
Azoren € 1,- ab 2014 | 0,30€ | Portugal € 1,- ab 2014 | 0,30€ | |||||
Belgien € 1,- | 0,15€ | San Marino € 1,- | 0,10€ | |||||
China Volksrepublik CNY 1,- nur Sätze | 0,03€ | Schweden ab 1,00 Kr. 1,- | 0,01€ | |||||
Dänemark ab 5,00 dKr. 1,- | 0,02€ | Schweden ab 5,00 Kr. 1,- | 0,03€ | |||||
Estland € 1,- | 0,20€ | Schweiz sFr. 1,- | 0,50€ | |||||
Finnland € 1,- | 0,15€ | Schweiz sFr. 1,- (ab 1000,- sFr.) | 0,52€ | |||||
Frankreich FF 10,- | 0,30€ | Schweiz sFr. 1,- (ab 5000,- sFr.) | 0,54€ | |||||
Frankreich € 1,- | 0,30€ | |||||||
Griechenland € 1,- nur Sätze | 0,15€ | Slowakei € 1,- | 0,30€ | |||||
Grossbritannien Sondermarken L 1,- | 0,35€ | Slowenien € 1,- | 0,25€ | |||||
Grossbritannien mit Barcode L 1,- | 0,40€ | Spanien bis € 0,39 und "A" | 0,30€ | |||||
Guernsey L 1,- | 0,08€ | Spanien ab € 0,40 keine A | 0,50€ | |||||
Hongkong € 1,- | 0,03€ | Tschech. Rep. CZK 10,- | 0,10€ | |||||
UNO Wien € 1,- ab 2002 | 0,10€ | |||||||
Insel Man L 1,- | 0,08€ | Ungarn Ft 100,- ab 1990 | 0,10€ | |||||
Irland € 1,- ab 2002 | 0,30€ | USA $ 1,- | 0,20€ | |||||
Vatikan € 1,- | 0,10€ | |||||||
Zypern € 1,- ab 2008 | 0,10€ | |||||||
Italien € 1,- | 0,35€ | |||||||
Japan Yen 100,- | 0,35€ | Deutschland | ||||||
Jersey ab 0,26 L 1,- | 0,08€ | Bogenware 0,85 selbstklebend | 85 % | |||||
Kanada $ 1,- | 0,185 | Bogenware 1,00 selbstklebend | 80 % | |||||
Bogenware 1,60 selbstkelbend | 85 % | |||||||
Lettland € 1,- | 0,25€ | Briefmarken bis € 0,35 | 75 % | |||||
Liechtenstein unter 1,70 sFr.1,- (ab 1996) | 0,20€ | Bogenware € 0,36 bis 2,60 | 67 % | |||||
Liechtenstein ab 1,70 sFr. 1,- (ab 1996) ohne 20 sFr. | 0,12€ | Lose Ware € 0,36 bis 2,60 | 65 % | |||||
Litauen € 1,- | 0,25€ | Bogenware € 2,61 bis € 5,00 | 63 % | |||||
Luxemburg € 1,- | 0,35€ | Lose Ware € 2,61 bis € 5,00 | 62 % | |||||
Madeira € 1,- ab 2014 | 0,30€ | Briefumschläge | 60 % | |||||
Freeway Paketmarken Stück | 4,50€ | |||||||
Bei größeren Mengen ab 1000,- L | ||||||||
Alderney L 1,- | 0,10€ | Bei größeren Mengen ab 1000,- € | ||||||
Guernsey L 1,- | 0,10€ | Frankreich € 1,- | 35 % | |||||
Jersey L 1,- | 0,10€ | Österreich € 1,- ohne Krypto | 55 % |
Ankaufsbedingungen: Berechnet wird der reine Frankaturwert (ohne Zuschlag). Die Ankaufspreise verstehen sich für postgültige Briefmarken mit Gummierung (keine Dienstmarken, keine Vorausentwertungen).
Preisänderungen bleiben vorbehalten. Ankauf bis zur Bedarfsdeckung. Lieferung franko Mülheim.
Die Bezahlung erfolgt nach Prüfung per V-Check, als Überweisung oder vor Ort in bar.
Wir kaufen gerne auch Sammlungen, Nachlässe und Händlerlager.
Irrtümer vorbehalten. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mülheim an der Ruhr.